Posts Tagged tropo

Sony XDR S3HD vs Sony ST-SB920

J’ai fait une vidéo mettant en évidence la supériorité du sony xdr contre le sb920.

Le test consiste à coupler les 2 tuners sur une seule antenne (5 ele smallyagi @K6STI)

Sur plusieurs radios allemandes le sony xdr sort sans problème la voix ou musique, tandis que le sb920 arrive juste à décoder la porteuse qui est chahutée par le fading troposphérique. SB920 ko par le S3HD !

En Sporadic le sb920 marque des points sur le S3HD. Ceci est dû à l’utilisation du SB920 avec le logiciel sous Dos RDSS pour le décodage du code PI. Le couple SB920/RDSS est bien supérieur au S3HD. Ceci ouvre plus de facilité au Météor Scatter . L’affichage du RDS sur le XDR impose un signal assez élevé, ce qui est contraignant en ES sur des signaux faibles. XDR ko par le SB920

L’un ou l’autre ? Les 2 mon capitaine ! Personnellement j’utilise les 2 en même temps, le xdr pour rechercher des nouvelles stations et le sb920 pour décoder les codes PI. Pour concurrencer le sb920 sur le décodage RDS il faudrait pouvoir avoir le code PI sur le S3HD. Chose qui n’est pas impossible, certainement une modif que l’on retrouvera prochainement sur www.dxfm.fr

Tags: , , , ,

No Comments

Amazing tropo

Depuis plusieurs jours de nombreuses stations allemande, belges et luxembourgeoise arrivent en centre france. Recues avec 3 ele yagi et 5 ele yagi, sony xdr S3HD

2009-07-14
MHz	UTC	ITU	Program + Location	Details	Remarks	km
107.30	0710	D	SWR4 Baden-Württemberg R.Tübingen, Raichberg (bwü)			533 km
105.90	0734	D	Hit Radio FFH Rhein-Main, Großer Feldberg (Taunus)/hr (hes)			615 km
2009-07-13
MHz	UTC	ITU	Program + Location	Details	Remarks	km
 92.50	1604	LUX	RTL Radio Lëtzebuerg, Hosingen/Banert (gld)			486 km
107.80	2057	SUI	RSI1, Säntis (sg)			528 km
101.50	2100	SUI	DRS1 Ostschweiz, Säntis (sg)			528 km
 95.40	2104	SUI	DRS2, Säntis (sg)			528 km
 90.60	2200	SUI	DRS1 Basel, Bettingen/St. Chrischona (bs)			414 km
 99.00	2204	SUI	DRS2, Bettingen/St. Chrischona (bs)			414 km
2009-07-12
MHz	UTC	ITU	Program + Location	Details	Remarks	km
 99.10	0821	D	SWR1 Rheinland-Pfalz, Donnersberg (rlp)		nice burst	542 km
 92.00	0822	D	SWR2 Rheinland-Pfalz, Donnersberg (rlp)			542 km
 99.10	0839	BEL	RTBF Classic 21, Anderlues/Mont-Sainte-Geneviève (hai)			466 km
 97.80	0930	D	SWR1 Baden-Württemberg, Heidelberg/Königstuhl, SWR (bwü)		PI:D301 PS:SWR1_BW_	573 km
102.30	0948	SUI	RSR La Première, Chasseral (be)			356 km
107.30	0948	SUI	RSI1, Chasseral (be)			356 km
100.30	0951	SUI	RSR Espace 2, Chasseral (be)			356 km
103.00	0954	F	NRJ Rhône-Alpes, Lyon/Fourvière Tour métallique (69)			188 km
105.30	0957	SUI	DRS3, Chasseral (be)			356 km
103.00	1000	SUI	DRS1 Bern-Freiburg-Wallis, Chasseral (be)			356 km
 87.60	1021	BEL	RTBF Classic 21, Léglise-Vlessart (lux)			448 km
 88.00	1029	D	SR 1 Europawelle, Göttelborner Höhe (saa)			472 km
 90.10	1119	D	SWR4 Baden-Württemberg R.Stuttgart, Stuttgart/Hoher Bopser (bwü)			566 km
 94.70	1127	F	France Bleu Nord, Lille/Bouvigny-Boyeffles [62] (59)			453 km
105.70	1129	D	SWR2 Baden-Württemberg, Stuttgart/Hoher Bopser (bwü)			566 km
 90.00	1134	D	SWR3, Haardtkopf (rlp)			513 km
103.40	1259	D	Hit-Radio Antenne 1 Reutlingen, Raichberg (bwü)			533 km
100.60	1305	D	Deutschlandfunk (DLF), Witthoh (Tuttlingen) (bwü)			507 km

Tags:

No Comments
Recherche personnalisée